处理片数 | 25片・50片两种工艺 |
---|---|
搬运方式 | 盒式类型或无盒式类型 |
清洗方法 | 根据洗净槽的工艺决定 |
机器人 | 根据工艺流程确定数量。 配备上/下、行走和夹头驱动。 |
LD&ULD |
兼容PFA・OPEN・FOSB・FOUP卡槽。 8″晶圆间距为6.35mm。 12″晶圆间距为10mm。 规格根据应用和布局确定。 |
间距转换 |
在清洗12″晶圆的情况下,为了减少清洗槽的体积 将晶片间距转换为10mm~7mm或5mm。 |
干燥方式 | 从热水干燥、IR干燥和旋转干燥器中进行选择。 |
装置整体构造 |
框架・支架 钢架焊接结构,经过耐腐蚀涂层后缠绕。 FFU(清洗单元)安装在上部。 |
处理时间 | 1批(25片或者50片)5分(300sec)~6分(360sec)。 |
晶圆尺寸 | φ200mm・φ300mm |
晶圆材质 | 硅(碳化硅等化合物半导体需要另外讨论规格参数。) |
处理槽及组成 | 根据生产线配置另外讨论规格参数 |
HEPA或ULPA | 数量由配置决定 |
机器人 | 菲科半导体提供:垂直轴(AC伺服驱动)+行走轴(AC伺服驱动)+卡盘机构(气动) |
药液 | O₃・HF・NCW・KOH・NH₄OH・H₂O₂・HCL・EDTA・HCL・Citric Acid・DIW |
药液温度 | 最高可对应100℃ |
药液槽 | 摆锤摆动・旋转・超声波 |
冲洗槽 | 鼓泡、QDR、电阻率计安装 |
LD&ULD | 离子发生器(可选) |
干燥 | 热水提取・红外・旋转干燥・Marangoni |
程序单元 | 纯水、氮气(用于空气传感器)、洁净空气、电源、真空(用于传输) |
选配设备 | 臭氧发生设备 |
粘附颗粒数 | 10颗/晶圆(大于0.15um)以下,但受用户整体设备影响。 |
---|---|
金属污染 | 非保修项目 |
蚀刻均匀度 | 非保修项目 |
清洗设备的每个单元都是模块化定制,可实现规模化量产,降低客户的整体成本。
工艺流程包括线锯后清洗、研磨后清洗、碱蚀清洗、DSP清洗、最终清洗。 其中线锯后清洗、DSP清洗和最终清洗有长达30年以上制造经验。
一般来说,晶圆清洗(最终清洗),如果φ300mm晶圆表面的颗粒多于10个,则被认为是NG(不良),粒径为0.1μm或更大。
高工艺性能 | 通过简单的处理槽结构实现最佳工艺。 |
---|---|
高周转性 | 槽与槽之间搬运可实现在最短时间搬运和最短距离的控制系统兼容。 |
可维护性 | 考虑可维护性的零件布局。 |
设备设计 | 基于丰富实验数据的工艺优化设计。 |
丰富业绩经验 | 根据客户的需求提供最合适的定制设备。 |
线锯后清洗、研磨后清洗、碱性蚀刻清洗、热处理前清洗、热处理后清洗、抛光后清洗和最终清洗。